|
序号 | 交易编号 | 交易类型 | 起始价(元/亩) | 最终报价(元/亩) | 竞得单位 | 结果公示 | 操作 |
1 | 琼耕指网交[2023]13号 | 指标出让 | 170000.0元 | 170000.0元 | 儋州市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
2 | 琼耕指网交[2023]12号 | 指标出让 | 330000.0元 | 340000.0元 | 三亚市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
3 | 琼耕指网交[2023]11号 | 指标出让 | 150000.0元 | 160000.0元 | 三亚市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
4 | 琼耕指网交[2023]10号 | 指标出让 | 170000.0元 | 170000.0元 | 文昌市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
5 | 琼耕指网交[2023]9号 | 指标出让 | 170000.0元 | 170000.0元 | 文昌市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
6 | 琼耕指网交[2023]8号 | 指标出让 | 320000.0元 | 320000.0元 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
7 | 琼耕指网交[2023]7号 | 指标出让 | 240000.0元 | 240000.0元 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
8 | 琼耕指网交[2023]6号 | 指标出让 | 170000.0元 | 170000.0元 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
9 | 琼耕指网交[2023]5号 | 指标出让 | 240000.0元 | 240000.0元 | 屯昌县自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
10 | 琼耕指网交[2023]4号 | 指标出让 | 160000.0元 | 170000.0元 | 临高县自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
11 | 琼耕指网交[2023]3号 | 指标出让 | 160000.0元 | 170000.0元 | 儋州市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
12 | 琼耕指网交[2023]2号 | 指标出让 | 170000.0元 | 170000.0元 | 文昌市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
13 | 琼耕指网交[2023]1号 | 指标出让 | 180000.0元 | 180000.0元 | 儋州市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
14 | 琼耕指网交[2022]17号 | 指标出让 | 300000.0元 | 300000.0元 | 海口市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
15 | 琼耕指网交[2022]16号 | 指标出让 | 300000.0元 | 300000.0元 | 澄迈县自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
上一页 下一页 页次:第页 共6页 共80条记录 |