|
序号 | 交易编号 | 交易类型 | 起始价(元/亩) | 最终报价(元/亩) | 竞得单位 | 结果公示 | 操作 |
1 | 琼耕指网交[2020]5号 | 指标出让 | 190000.0元 | 200000.0元 | 定安县自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
2 | 琼耕指网交[2020]4号 | 指标出让 | 250000.0元 | 250000.0元 | 海口市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
3 | 琼耕指网交[2020]3号 | 指标出让 | 180000.0元 | 180000.0元 | 海口市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
4 | 琼耕指网交[2020]2号 | 指标出让 | 380000.0元 | 380000.0元 | 海口市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
5 | 琼耕指网交[2020]1号 | 指标出让 | 200000.0元 | 200000.0元 | 三亚市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
6 | 琼耕指网交[2019]10号 | 指标出让 | 400000.0元 | 400000.0元 | 三亚市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
7 | 琼耕指网交[2019]9号 | 指标出让 | 450000.0元 | 450000.0元 | 海口市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
8 | 琼耕指网交[2019]8号 | 指标出让 | 200000.0元 | 200000.0元 | 海口市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
9 | 琼耕指网交[2019]7号 | 指标出让 | 300000.0元 | 300000.0元 | 海南省土地储备整理交易中心 | 已发布 | 已成交 |
10 | 琼耕指网交[2019]6号 | 指标出让 | 300000.0元 | 300000.0元 | 三亚市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
11 | 琼耕指网交[2019]5号 | 指标出让 | 300000.0元 | 300000.0元 | 海南省土地储备整理交易中心 | 已发布 | 已成交 |
12 | 琼耕指网交[2019]4号 | 指标受让 | 400000.0元 | 400000.0元 | 东方市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
13 | 琼耕指网交[2019]3号 | 指标受让 | 200000.0元 | 200000.0元 | 东方市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
14 | 琼耕指网交[2019]2号 | 指标出让 | 300000.0元 | 300000.0元 | 海口市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
15 | 琼耕指网交[2019]1号 | 指标出让 | 400000.0元 | 450000.0元 | 三亚市自然资源和规划局 | 已发布 | 已成交 |
上一页 下一页 页次:第页 共6页 共80条记录 |